25% 도달 빈도


과거 1년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 042940 상지건설- 과거 1년간 16
2 011080 형지I&C- 과거 1년간 12
3 002630 오리엔트바이오 과거 1년간 11
4 010770 평화홀딩스 과거 1년간 11
5 065500 오리엔트정공- 과거 1년간 10
6 014970 삼륭물산- 과거 1년간 10
7 389140 포바이포- 과거 1년간 10
8 044180 KD- 과거 1년간 9
9 000545 흥국화재우 과거 1년간 9
10 002995 금호건설우 과거 1년간 9
11 049470 SGA- 과거 1년간 8
12 208640 썸에이지- 과거 1년간 8
13 025950 동신건설- 과거 1년간 8
14 093240 형지엘리트 과거 1년간 8
15 308100 형지글로벌- 과거 1년간 8
16 062970 한국첨단소재- 과거 1년간 8
17 008600 윌비스 과거 1년간 7
18 357880 SKAI- 과거 1년간 7
19 069920 엑시온그룹- 과거 1년간 7
20 113810 디젠스- 과거 1년간 7
21 200230 텔콘RF제약- 과거 1년간 7
22 013360 일성건설 과거 1년간 7
23 015020 이스타코 과거 1년간 7
24 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 1년간 7
25 123010 아이윈플러스- 과거 1년간 7
26 234920 자이글- 과거 1년간 7
27 023790 동일스틸럭스- 과거 1년간 7
28 065170 비엘팜텍- 과거 1년간 7
29 052400 코나아이- 과거 1년간 6
30 192410 오늘이엔엠- 과거 1년간 6
31 045660 에이텍- 과거 1년간 6
32 435570 에르코스- 과거 1년간 6
33 201490 미투온- 과거 1년간 6
34 065370 위세아이텍- 과거 1년간 6
35 050090 비케이홀딩스- 과거 1년간 6
36 065770 CS- 과거 1년간 6
37 012170 아센디오 과거 1년간 6
38 193250 링크드- 과거 1년간 6
39 008970 동양철관 과거 1년간 6
40 019660 글로본- 과거 1년간 6
41 299660 셀리드- 과거 1년간 6
42 224110 에이텍모빌리티- 과거 1년간 5
43 044480 빌리언스- 과거 1년간 5
44 019175 신풍제약우 과거 1년간 5
45 009620 삼보산업- 과거 1년간 5
46 028080 휴맥스홀딩스- 과거 1년간 5
47 239340 이스트에이드- 과거 1년간 5
48 101680 한국정밀기계- 과거 1년간 5
49 016920 카스- 과거 1년간 5
50 208710 바이오로그디바이스- 과거 1년간 5
51 226950 올릭스- 과거 1년간 5
52 179530 애드바이오텍- 과거 1년간 5
53 187660 현대ADM- 과거 1년간 5
54 052220 iMBC- 과거 1년간 5
55 005257 녹십자홀딩스2우 과거 1년간 5
56 050960 수산아이앤티- 과거 1년간 5
57 043100 알파녹스- 과거 1년간 5
58 405000 플라즈맵- 과거 1년간 5
59 114450 그린생명과학- 과거 1년간 5
60 121850 코이즈- 과거 1년간 5
61 205500 넥써쓰- 과거 1년간 5
62 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 1년간 5
63 008500 일정실업 과거 1년간 5
64 007390 네이처셀- 과거 1년간 5
65 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 1년간 5
66 053580 웹케시- 과거 1년간 5
67 045340 토탈소프트- 과거 1년간 5
68 018500 동원금속 과거 1년간 4
69 199430 케이엔알시스템- 과거 1년간 4
70 101140 인바이오젠 과거 1년간 4
71 438700 버넥트- 과거 1년간 4
72 021045 대호특수강우- 과거 1년간 4
73 021040 대호특수강- 과거 1년간 4
74 070300 엑스큐어- 과거 1년간 4
75 065060 지엔코- 과거 1년간 4
76 011155 CJ씨푸드1우 과거 1년간 4
77 106240 파인테크닉스- 과거 1년간 4
78 006490 인스코비 과거 1년간 4
79 101670 하이드로리튬- 과거 1년간 4
80 408900 스튜디오미르- 과거 1년간 4
81 069640 한세엠케이 과거 1년간 4
82 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 4
83 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 1년간 4
84 452450 피아이이- 과거 1년간 4
85 123840 뉴온- 과거 1년간 4
86 088340 유라클- 과거 1년간 4
87 163280 에어레인- 과거 1년간 4
88 067080 대화제약- 과거 1년간 4
89 340930 유일에너테크- 과거 1년간 4
90 073570 리튬포어스- 과거 1년간 4
91 348080 큐라티스- 과거 1년간 4
92 049180 셀루메드- 과거 1년간 4
93 160190 하이젠알앤엠- 과거 1년간 4
94 293580 나우IB- 과거 1년간 4
95 389470 인벤티지랩- 과거 1년간 4
96 051630 진양화학 과거 1년간 4
97 036560 KZ정밀- 과거 1년간 4
98 355390 크라우드웍스- 과거 1년간 4
99 090080 평화산업 과거 1년간 4
100 039830 오로라- 과거 1년간 4
101 039240 경남스틸- 과거 1년간 4
102 043200 파루- 과거 1년간 4
103 000440 중앙에너비스- 과거 1년간 4
104 009415 태영건설우 과거 1년간 4
105 229000 젠큐릭스- 과거 1년간 4
106 307870 비투엔- 과거 1년간 4
107 014160 대영포장 과거 1년간 4
108 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 4
109 203400 에이비온- 과거 1년간 4
110 032280 삼일- 과거 1년간 4
111 064850 에프앤가이드- 과거 1년간 4
112 058450 한주에이알티- 과거 1년간 4
113 101970 우양에이치씨- 과거 1년간 4
114 024830 세원물산- 과거 1년간 4
115 004870 티웨이홀딩스 과거 1년간 3
116 452160 제이엔비- 과거 1년간 3
117 064260 다날- 과거 1년간 3
118 129920 대성하이텍- 과거 1년간 3
119 054540 삼영엠텍- 과거 1년간 3
120 424980 마이크로투나노- 과거 1년간 3
121 900300 오가닉티코스메틱- 과거 1년간 3
122 294570 쿠콘- 과거 1년간 3
123 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 1년간 3
124 008290 원풍물산- 과거 1년간 3
125 417860 오브젠- 과거 1년간 3
126 056080 유진로봇- 과거 1년간 3
127 019170 신풍제약 과거 1년간 3
128 317690 퀀타매트릭스- 과거 1년간 3
129 019570 플루토스- 과거 1년간 3
130 456160 과거 1년간 3
131 250930 예선테크- 과거 1년간 3
132 131760 파인텍- 과거 1년간 3
133 024740 한일단조- 과거 1년간 3
134 900290 GRT- 과거 1년간 3
135 016670 디모아- 과거 1년간 3
136 035510 신세계 I&C 과거 1년간 3
137 177900 쓰리에이로직스- 과거 1년간 3
138 025440 DH오토웨어- 과거 1년간 3
139 434480 모니터랩- 과거 1년간 3
140 088800 에이스테크- 과거 1년간 3
141 089140 넥스턴바이오- 과거 1년간 3
142 007110 일신석재 과거 1년간 3
143 393210 토마토시스템- 과거 1년간 3
144 219550 디와이디- 과거 1년간 3
145 317830 에스피시스템스- 과거 1년간 3
146 128540 에코캡- 과거 1년간 3
147 439580 블루엠텍- 과거 1년간 3
148 429270 시지트로닉스- 과거 1년간 3
149 009780 엠에스씨- 과거 1년간 3
150 372800 아이티아이즈- 과거 1년간 3

과거 2년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 042940 상지건설- 과거 2년간 19
2 000545 흥국화재우 과거 2년간 15
3 299660 셀리드- 과거 2년간 14
4 004835 덕성우 과거 2년간 12
5 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 12
6 011080 형지I&C- 과거 2년간 12
7 009415 태영건설우 과거 2년간 12
8 062970 한국첨단소재- 과거 2년간 12
9 065500 오리엔트정공- 과거 2년간 11
10 002630 오리엔트바이오 과거 2년간 11
11 389140 포바이포- 과거 2년간 11
12 025950 동신건설- 과거 2년간 11
13 010770 평화홀딩스 과거 2년간 11
14 002995 금호건설우 과거 2년간 11
15 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 11
16 192410 오늘이엔엠- 과거 2년간 10
17 014970 삼륭물산- 과거 2년간 10
18 044180 KD- 과거 2년간 10
19 012170 아센디오 과거 2년간 10
20 033790 피노- 과거 2년간 10
21 023790 동일스틸럭스- 과거 2년간 10
22 019175 신풍제약우 과거 2년간 9
23 177350 베셀- 과거 2년간 9
24 019490 엑시큐어하이트론 과거 2년간 9
25 321820 아티스트유나이티드- 과거 2년간 9
26 049180 셀루메드- 과거 2년간 9
27 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 9
28 234920 자이글- 과거 2년간 9
29 008970 동양철관 과거 2년간 9
30 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 9
31 008600 윌비스 과거 2년간 8
32 357880 SKAI- 과거 2년간 8
33 009310 참엔지니어링 과거 2년간 8
34 069920 엑시온그룹- 과거 2년간 8
35 317690 퀀타매트릭스- 과거 2년간 8
36 049470 SGA- 과거 2년간 8
37 200230 텔콘RF제약- 과거 2년간 8
38 208640 썸에이지- 과거 2년간 8
39 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 8
40 093240 형지엘리트 과거 2년간 8
41 004090 한국석유 과거 2년간 8
42 050090 비케이홀딩스- 과거 2년간 8
43 043100 알파녹스- 과거 2년간 8
44 114450 그린생명과학- 과거 2년간 8
45 123010 아이윈플러스- 과거 2년간 8
46 000440 중앙에너비스- 과거 2년간 8
47 308100 형지글로벌- 과거 2년간 8
48 024060 흥구석유- 과거 2년간 8
49 006345 대원전선우 과거 2년간 8
50 101970 우양에이치씨- 과거 2년간 8
51 065170 비엘팜텍- 과거 2년간 8
52 340360 다보링크- 과거 2년간 7
53 900300 오가닉티코스메틱- 과거 2년간 7
54 180400 DXVX- 과거 2년간 7
55 365330 에스와이스틸텍- 과거 2년간 7
56 113810 디젠스- 과거 2년간 7
57 028080 휴맥스홀딩스- 과거 2년간 7
58 070300 엑스큐어- 과거 2년간 7
59 045660 에이텍- 과거 2년간 7
60 013360 일성건설 과거 2년간 7
61 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 2년간 7
62 015020 이스타코 과거 2년간 7
63 071950 코아스 과거 2년간 7
64 255220 SG- 과거 2년간 7
65 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 2년간 7
66 290690 소룩스- 과거 2년간 7
67 019660 글로본- 과거 2년간 7
68 291650 압타머사이언스- 과거 2년간 7
69 452160 제이엔비- 과거 2년간 6
70 052400 코나아이- 과거 2년간 6
71 452190 한빛레이저- 과거 2년간 6
72 094860 네오리진- 과거 2년간 6
73 069540 빛과전자- 과거 2년간 6
74 044480 빌리언스- 과거 2년간 6
75 475150 SK이터닉스 과거 2년간 6
76 009620 삼보산업- 과거 2년간 6
77 094480 갤럭시아머니트리- 과거 2년간 6
78 011155 CJ씨푸드1우 과거 2년간 6
79 434480 모니터랩- 과거 2년간 6
80 117580 대성에너지 과거 2년간 6
81 101680 한국정밀기계- 과거 2년간 6
82 088800 에이스테크- 과거 2년간 6
83 435570 에르코스- 과거 2년간 6
84 443670 에스피소프트- 과거 2년간 6
85 396470 워트- 과거 2년간 6
86 429270 시지트로닉스- 과거 2년간 6
87 201490 미투온- 과거 2년간 6
88 000227 유유제약2우B 과거 2년간 6
89 187660 현대ADM- 과거 2년간 6
90 200350 아티스트스튜디오- 과거 2년간 6
91 065370 위세아이텍- 과거 2년간 6
92 313760 캐리- 과거 2년간 6
93 073570 리튬포어스- 과거 2년간 6
94 032800 판타지오- 과거 2년간 6
95 005257 녹십자홀딩스2우 과거 2년간 6
96 457550 우진엔텍- 과거 2년간 6
97 065770 CS- 과거 2년간 6
98 405000 플라즈맵- 과거 2년간 6
99 004545 깨끗한나라우 과거 2년간 6
100 304360 에스바이오메딕스- 과거 2년간 6
101 214260 라파스- 과거 2년간 6
102 215380 우정바이오- 과거 2년간 6
103 091440 한울소재과학- 과거 2년간 6
104 004105 태양금속우 과거 2년간 6
105 121850 코이즈- 과거 2년간 6
106 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 6
107 138360 협진- 과거 2년간 6
108 363260 모비데이즈- 과거 2년간 6
109 008500 일정실업 과거 2년간 6
110 193250 링크드- 과거 2년간 6
111 900270 헝셩그룹- 과거 2년간 6
112 147830 제룡산업- 과거 2년간 6
113 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 2년간 6
114 017510 세명전기- 과거 2년간 6
115 229000 젠큐릭스- 과거 2년간 6
116 109820 진매트릭스- 과거 2년간 6
117 137940 넥스트아이- 과거 2년간 6
118 003280 흥아해운 과거 2년간 5
119 129920 대성하이텍- 과거 2년간 5
120 060900 DGP- 과거 2년간 5
121 900340 윙입푸드- 과거 2년간 5
122 101140 인바이오젠 과거 2년간 5
123 224110 에이텍모빌리티- 과거 2년간 5
124 417860 오브젠- 과거 2년간 5
125 039980 폴라리스AI- 과거 2년간 5
126 035290 골드앤에스- 과거 2년간 5
127 253590 네오셈- 과거 2년간 5
128 019170 신풍제약 과거 2년간 5
129 239340 이스트에이드- 과거 2년간 5
130 016670 디모아- 과거 2년간 5
131 140430 카티스- 과거 2년간 5
132 016920 카스- 과거 2년간 5
133 393210 토마토시스템- 과거 2년간 5
134 219550 디와이디- 과거 2년간 5
135 208710 바이오로그디바이스- 과거 2년간 5
136 033540 파라텍- 과거 2년간 5
137 001685 대상우 과거 2년간 5
138 408900 스튜디오미르- 과거 2년간 5
139 187220 디티앤씨- 과거 2년간 5
140 388790 라이콤- 과거 2년간 5
141 000680 LS네트웍스 과거 2년간 5
142 069640 한세엠케이 과거 2년간 5
143 294630 서남- 과거 2년간 5
144 439580 블루엠텍- 과거 2년간 5
145 250060 모비스- 과거 2년간 5
146 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 5
147 226950 올릭스- 과거 2년간 5
148 179530 애드바이오텍- 과거 2년간 5
149 123840 뉴온- 과거 2년간 5
150 088340 유라클- 과거 2년간 5

과거 3년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 36
2 042940 상지건설- 과거 3년간 21
3 004835 덕성우 과거 3년간 19
4 234920 자이글- 과거 3년간 17
5 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 15
6 000545 흥국화재우 과거 3년간 15
7 014990 인디에프 과거 3년간 14
8 073570 리튬포어스- 과거 3년간 14
9 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 14
10 009415 태영건설우 과거 3년간 14
11 299660 셀리드- 과거 3년간 14
12 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 13
13 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 13
14 900300 오가닉티코스메틱- 과거 3년간 13
15 012320 경동인베스트 과거 3년간 13
16 019175 신풍제약우 과거 3년간 13
17 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 13
18 044180 KD- 과거 3년간 13
19 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 13
20 025950 동신건설- 과거 3년간 13
21 290690 소룩스- 과거 3년간 13
22 011080 형지I&C- 과거 3년간 13
23 002995 금호건설우 과거 3년간 13
24 033790 피노- 과거 3년간 13
25 062970 한국첨단소재- 과거 3년간 13
26 065500 오리엔트정공- 과거 3년간 12
27 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 12
28 388790 라이콤- 과거 3년간 12
29 294630 서남- 과거 3년간 12
30 389140 포바이포- 과거 3년간 12
31 002630 오리엔트바이오 과거 3년간 11
32 192410 오늘이엔엠- 과거 3년간 11
33 113810 디젠스- 과거 3년간 11
34 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 11
35 014970 삼륭물산- 과거 3년간 11
36 049180 셀루메드- 과거 3년간 11
37 010770 평화홀딩스 과거 3년간 11
38 123010 아이윈플러스- 과거 3년간 11
39 101970 우양에이치씨- 과거 3년간 11
40 317690 퀀타매트릭스- 과거 3년간 10
41 004830 덕성 과거 3년간 10
42 318000 KBG- 과거 3년간 10
43 065350 신성델타테크- 과거 3년간 10
44 012170 아센디오 과거 3년간 10
45 121850 코이즈- 과거 3년간 10
46 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 10
47 457190 이수스페셜티케미컬 과거 3년간 10
48 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 10
49 308100 형지글로벌- 과거 3년간 10
50 023790 동일스틸럭스- 과거 3년간 10
51 357880 SKAI- 과거 3년간 9
52 177350 베셀- 과거 3년간 9
53 200230 텔콘RF제약- 과거 3년간 9
54 047310 파워로직스- 과거 3년간 9
55 011230 삼화전자 과거 3년간 9
56 208640 썸에이지- 과거 3년간 9
57 219550 디와이디- 과거 3년간 9
58 250060 모비스- 과거 3년간 9
59 019490 엑시큐어하이트론 과거 3년간 9
60 123840 뉴온- 과거 3년간 9
61 321820 아티스트유나이티드- 과거 3년간 9
62 356680 엑스게이트- 과거 3년간 9
63 067080 대화제약- 과거 3년간 9
64 050090 비케이홀딩스- 과거 3년간 9
65 043100 알파녹스- 과거 3년간 9
66 091440 한울소재과학- 과거 3년간 9
67 004105 태양금속우 과거 3년간 9
68 114450 그린생명과학- 과거 3년간 9
69 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 9
70 008970 동양철관 과거 3년간 9
71 383930 디티앤씨알오- 과거 3년간 9
72 402030 코난테크놀로지- 과거 3년간 9
73 010660 화천기계 과거 3년간 9
74 065170 비엘팜텍- 과거 3년간 9
75 008600 윌비스 과거 3년간 8
76 003280 흥아해운 과거 3년간 8
77 009310 참엔지니어링 과거 3년간 8
78 069920 엑시온그룹- 과거 3년간 8
79 224060 더코디- 과거 3년간 8
80 049470 SGA- 과거 3년간 8
81 101680 한국정밀기계- 과거 3년간 8
82 000680 LS네트웍스 과거 3년간 8
83 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 3년간 8
84 000227 유유제약2우B 과거 3년간 8
85 015020 이스타코 과거 3년간 8
86 093240 형지엘리트 과거 3년간 8
87 004090 한국석유 과거 3년간 8
88 255220 SG- 과거 3년간 8
89 389470 인벤티지랩- 과거 3년간 8
90 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 3년간 8
91 033320 제이씨현시스템- 과거 3년간 8
92 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 8
93 900270 헝셩그룹- 과거 3년간 8
94 000440 중앙에너비스- 과거 3년간 8
95 019660 글로본- 과거 3년간 8
96 024060 흥구석유- 과거 3년간 8
97 137940 넥스트아이- 과거 3년간 8
98 006345 대원전선우 과거 3년간 8
99 291650 압타머사이언스- 과거 3년간 8
100 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 7
101 340360 다보링크- 과거 3년간 7
102 129920 대성하이텍- 과거 3년간 7
103 101140 인바이오젠 과거 3년간 7
104 069540 빛과전자- 과거 3년간 7
105 180400 DXVX- 과거 3년간 7
106 365330 에스와이스틸텍- 과거 3년간 7
107 021050 서원 과거 3년간 7
108 189330 씨이랩- 과거 3년간 7
109 227950 엔투텍- 과거 3년간 7
110 070300 엑스큐어- 과거 3년간 7
111 032580 피델릭스- 과거 3년간 7
112 045660 에이텍- 과거 3년간 7
113 007120 미래아이앤지 과거 3년간 7
114 011155 CJ씨푸드1우 과거 3년간 7
115 117580 대성에너지 과거 3년간 7
116 088800 에이스테크- 과거 3년간 7
117 089140 넥스턴바이오- 과거 3년간 7
118 187220 디티앤씨- 과거 3년간 7
119 000250 삼천당제약- 과거 3년간 7
120 013360 일성건설 과거 3년간 7
121 229640 LS에코에너지 과거 3년간 7
122 429270 시지트로닉스- 과거 3년간 7
123 038870 에코바이오- 과거 3년간 7
124 071950 코아스 과거 3년간 7
125 294140 레몬- 과거 3년간 7
126 187660 현대ADM- 과거 3년간 7
127 200350 아티스트스튜디오- 과거 3년간 7
128 052220 iMBC- 과거 3년간 7
129 065370 위세아이텍- 과거 3년간 7
130 115530 씨엔플러스- 과거 3년간 7
131 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 3년간 7
132 205470 휴마시스- 과거 3년간 7
133 025560 미래산업 과거 3년간 7
134 005257 녹십자홀딩스2우 과거 3년간 7
135 079190 케스피온- 과거 3년간 7
136 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 과거 3년간 7
137 006220 제주은행 과거 3년간 7
138 363260 모비데이즈- 과거 3년간 7
139 008500 일정실업 과거 3년간 7
140 361670 삼영에스앤씨- 과거 3년간 7
141 900250 크리스탈신소재- 과거 3년간 7
142 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 3년간 7
143 053950 경남제약- 과거 3년간 7
144 087010 펩트론- 과거 3년간 7
145 323280 태성- 과거 3년간 7
146 024810 이화전기- 과거 3년간 7
147 085810 알티캐스트- 과거 3년간 7
148 452160 제이엔비- 과거 3년간 6
149 052400 코나아이- 과거 3년간 6
150 452190 한빛레이저- 과거 3년간 6